HDPELDPEABA生分解性ポリエチレンフィルム発泡機
高速3層ABAフィルムブロー機を使用:このラインは市場のニーズに応じて当社が開発し、1990年代に高度なレベルに達し、アナログラインを開発しました。;
基礎情報
モデル番号。 | SJ-50X2FM1200 |
タイプ | Mehrschicht-Coextrusionsfolienblasmaschine |
原材料 | スポーツ |
フィルムの最大折り幅 | 600~1500mm |
ネジ径 | 50*2/55*2 |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
機械重量 | 10T |
認証 | CE、ISO9001:2008 |
材料 | HDPE。 LDPE、生分解性、PLA |
フィルム幅 | 800/1000/1200/1500mm |
ネジ材質 | バイメタル高速ねじ |
頭が死ぬ。 | ABA 3層 |
エアリング | ダブルリップエアリング |
スピード | 100~120kg/h |
リワインダー | 自動カットとロール交換 |
自動車市場 | シーメンスブランド |
コンバータ | デルタブランド |
電子部品 | シュナイダー |
パフォーマンス | 3p/380V/415V/220V |
輸送パッケージ | 標準的な木箱など |
仕様 | CE、ISO |
商標 | サンビ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8477301000 |
生産能力 | 100 ~ 180 kg/h |
製品説明
高速ABA 3層フォリエンブラスマシン使用:
回線は市場のニーズに応じて当社が開発し、90年代には高度なレベルに達し、家庭用のアナログ回線を開発しました。
国内外のアナログ回線の好みに合わせて最適設計。
仕様
モデル | ABA1200 | ABA1700 |
ネジ径 | Ф50×2 | Ф60×2 |
ねじ比L/D | 30:1 | 30:1 |
カタツムリの速度 | 15~120U/分 | 15~120U/分 |
主エンジン出力 | 18.5kW×2 | 30kW×2 |
押出出力 | 100-120kg/h | 180kg/h |
品揃えとマトリックス | ABA Ф250(LDPE 用) | ABA Ф350(LDPE 用) |
片面膜厚 | 0.02 ~ 0.12 mm | 0.02 ~ 0.12 mm |
フィルムの最大折り幅 | 1200mm | 1500mm |
総電気容量 | 50kW | 80kW |
全体寸法 | 6000×3500×6500mm | 7000×4000×8000mm |
機械の重量 | 8T | 12T |
お問い合わせを送信
今すぐ送信