全自動高速ロータリーヘッドとダブルワインダーインフレーションフィルム、HDPE-LDPE-PP-PE生分解性プラスチックフィルム押出機、価格
製品ユニットごとの梱包寸法: 589.80 cm * 235.20 cm * 239.30 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 5200,000 kg。 SJ-H リフトロータリーヘッド PE フィルムブロー機。 各種小型プラスチックフ;
基礎情報
モデル番号。 | SJ-H |
ネジ径 | 60mm |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
機械重量 | 4T |
認証 | CE、ISO9001:2008 |
フィルムサイズ | ご要望に応じて製作可能です |
オプションパーツ | オートローダー、コロナ処理装置、スクリーンチェンジャー |
層の厚さ | 0.009 ~ 0.15 mm |
最大の押出パフォーマンス | 35 ~ 80 kg/h |
輸送パッケージ | 包装用フィルム |
仕様 | CE |
商標 | 長陰 |
起源 | 中国 |
HSコード | 84773090 |
生産能力 | 2000セット/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 589.80 cm * 235.20 cm * 239.30 cm。 製品単位あたりの総重量: 5200,000 kg製品説明
SJ-H エレベーターロータリーヘッド PE フィルムブロー機液体工業製品、衣類、繊維製品の包装、印刷ラミネートなどに広く使用されている、低密度ポリエチレン(LDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE)、直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)などの各種プラスチックフィルムのブロー成形に使用されます。 。 押出機のスクリューとバレルは、窒化処理と精密機械加工を経て、最適な硬度と強い耐食性を備えた高品質合金鋼で作られています。 補機は作業が容易な台式作業台、二重安定リングを装備、二重ローリング、ダブルカットのラッピングユニットを採用しています。 トルクモーターの使用により、適切な張力が保証され、スムーズな回転と簡単なロール交換が保証されます。
主な技術パラメータ:
モデル | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |||
適した材質 | HDPE、LDPE、LLDPE | |||||||
フィルム幅(mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | |||
フィルム厚さ(mm) | HD | 0,009–0,05 | 0,009~0,15 | |||||
LD | 0,02~0,15 | 0,03~0,15 | ||||||
最大。 押出成形量 (kg/h) | HD | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | ||
LD | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | |||
押出機 | ||||||||
ネジ径(mm) | f45 | f50 | f55 | F60 | f65 | |||
ネジ長さL/D | 28:1/30:1 | |||||||
ネジ材質 | SACM-645/38CRMOALA | |||||||
シリンダー材質 | SACM-645/38CRMOALA | |||||||
シリンダー冷却 | 180×2 | 250×2 | 370×2 | 370×2 | 550×2 | |||
駆動モーター(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
温度管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
平均消費電力(kW) | 10 | 12 | 18 | 22 | 30 | |||
マトリックスの種類 | ||||||||
サイズ | HD | f60/80 | f80/100 | f100/120 | ||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信